2025年11月01日 03時46分 発表
| 鹿追町 | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) | 
2025年11月01日 05時 釧路地方気象台 発表
| 01日(土) | 02日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十勝地方 | 天気 | 雨 夜 くもり 所により 朝 から 昼過ぎ 雷を伴い 激しく 降る | くもり 昼前 から 時々 雨 | ||||||||||
| 風向き | 東の風 やや強く 後 北西の風 強く 海上 では 東の風 非常に強く | 西の風 やや強く 後 北の風 海上 では はじめ 西の風 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 3メートル 後 6メートル うねり を伴う | 4メートル 後 2メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 90 | 70 | 20 | 10 | 50 | 20 | 60 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 帯広 | - | 10 | 5 | 9 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0163400
新たに導入される「ふるまちPay」は、寄付と地域活性化を結びつけ、鹿追町の魅力を引き出します。デジタルクーポンで体験も楽しめる新サービスです。
鹿追町に設立された新エネルギー会社が地域の持続可能な発展を目指します。CO2排出ゼロを実現する取り組みをご紹介します。
【リンクについて】
リンクフリーです。
日工の水素専焼ジェットヒーター「HydroH2eat」が、鹿島建設の現場に初めて導入されました。CO₂ゼロの新技術が安全性と環境保護に寄与します。