2026年05月28日 09時42分 発表
| 富谷市 | 濃霧注意報 (解除) |
2026年10月12日 17時 仙台管区気象台 発表
| 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり 所により 夜遅く 霧 |
くもり 所により 昼過ぎ から 雨 |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 東の風 後 北西の風 | 北の風 後 南の風 海上 では 後 南の風 やや強く | 西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2.5メートル うねり を伴う | 2.5メートル うねり を伴う | 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 仙台 | - | - | 17 | 22 | - | - | ||||||||
| 石巻 | - | - | 15 | 22 | - | - | ||||||||
| 古川 | - | - | 14 | 22 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0421600
【リンクについて】
リンクフリーです。