2024年12月03日 10時03分 発表
千葉県北西部 | 濃霧注意報 (解除) |
千葉県北東部 | 濃霧注意報 (解除) |
千葉県南部 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
2024年12月03日 17時 銚子地方気象台 発表
03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北西部 | 天気 | 晴れ |
晴れ 昼過ぎ から 時々 くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
風向き | 南西の風 海上 では 南西の風 やや強く | 北の風 | 北の風 | |||||||||||
🌊波の高さ | 1メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
千葉 | - | - | 9 | 18 | - | - | ||||||||
北東部 | 天気 | 晴れ |
晴れ 昼過ぎ から 時々 くもり |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
風向き | 南西の風 やや強く | 西の風 やや強く 後 北東の風 | 北の風 | |||||||||||
🌊波の高さ | 2メートル | 2メートル | 1.5メートル 後 2メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
銚子 | - | - | 10 | 17 | - | - | ||||||||
南部 | 天気 | 晴れ |
晴れ 昼過ぎ から 時々 くもり |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
風向き | 南西の風 やや強く 夷隅・安房 では 南西の風 強く | 西の風 やや強く 後 北東の風 夷隅・安房 では はじめ 西の風 強く | 北の風 後 西の風 やや強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 2.5メートル | 2.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 2.5メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
館山 | - | - | 12 | 19 | - | - |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=120000
千葉県南房総の新鮮な魚介を味わえる回転寿司店「南房総 やまと寿司 あすみが丘店」が7月4日にグランドオープン。グランドオープン前に行われた食べ放題イベントには2,000人以上の予約が殺到するなど、早くも話題沸騰です。
千葉市緑区の誉田駅近くに新たな24時間フィットネス「SUPER LEO」がオープンしました!業界最安値で先進機器を導入し、誰でも手軽にトレーニング可能です。
【リンクについて】
リンクフリーです。
鰻専門店「鰻の成瀬」が千葉県千葉市緑区あすみが丘に7月20日オープン!厳選された国産鰻をリーズナブルな価格で楽しめる、話題の鰻専門店です。こだわりのタレで仕上げた鰻は、外はパリッと中はふっくらと柔らかく、何度でも食べたくなる美味しさです。家族連れや一人でも入りやすいので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。