2024年11月21日 04時09分 発表
大紀町 | 波浪注意報 (解除) |
2024年11月21日 17時 津地方気象台 発表
21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
風向き | 北の風 海上 では 北西の風 やや強く | 北西の風 日中 北の風 海上 では 北西の風 やや強く | 北西の風 やや強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル | 2メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
尾鷲 | - | - | 8 | 20 | - | - |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=2447100
【リンクについて】
リンクフリーです。