2025年02月02日 04時57分 発表
浜松市南部 | 発表警報・注意報はなし |
2025年02月02日 05時 静岡地方気象台 発表
02日(日) | 03日(月) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部 | 天気 | 雨か雪 昼過ぎ から くもり |
くもり |
||||||||||
風向き | 北東の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 後 西の風 海上 では 後 北西の風 強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 1.5メートル 後 2.5メートル | 2メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
- | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
浜松 | - | 11 | 5 | 14 | |||||||||
御前崎 | - | 11 | 7 | 13 |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=2213001
【リンクについて】
リンクフリーです。