2025年04月02日 23時08分 発表
磐田市 | 発表警報・注意報はなし |
2025年04月03日 05時 静岡地方気象台 発表
03日(木) | 04日(金) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部 | 天気 | 雨 昼前 から くもり 後 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
風向き | 西の風 後 やや強く 海上 では 後 北西の風 強く | 西の風 後 南の風 海上 では はじめ 北西の風 強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 2.5メートル うねり を伴う | 2.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
- | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
浜松 | - | 19 | 8 | 19 | |||||||||
御前崎 | - | 17 | 9 | 17 |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=2221100
【リンクについて】
リンクフリーです。