2026年05月26日 15時45分 発表
| 刈羽村 | 発表警報・注意報はなし |
2026年09月07日 05時 新潟地方気象台 発表
| 07日(月) | 08日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中越 | 天気 | 雨 昼過ぎ から くもり |
くもり 昼過ぎ から 雨 所により 雷を伴い 激しく 降る |
||||||||||
| 風向き | 東の風 日中 北東の風 海上 では 東の風 やや強く | 東の風 後 北の風 海上 では 後 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 70 | 30 | 10 | 30 | 40 | 70 | 70 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 長岡 | - | 28 | 21 | 27 | |||||||||
| 湯沢 | - | 27 | 20 | 27 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1550400
【リンクについて】
リンクフリーです。