2026年05月26日 15時45分 発表
| 刈羽村 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月04日 05時 新潟地方気象台 発表
| 04日(木) | 05日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中越 | 天気 | くもり 昼前 から 晴れ 所により 明け方 雨 |
晴れ |
||||||||||
| 風向き | 東の風 海上 では 東の風 やや強く | 東の風 日中 北の風 海上 では 東の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 長岡 | - | 26 | 17 | 32 | |||||||||
| 湯沢 | - | 24 | 14 | 28 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1550400
【リンクについて】
リンクフリーです。