2026年01月19日 07時26分 発表
| 粟島浦村 | 発表警報・注意報はなし |
2026年01月19日 08時 新潟地方気象台 発表
| 19日(月) | 20日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下越 | 天気 | くもり 昼過ぎ から 雨 |
雪 昼前 から 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 西の風 やや強く 海上 では 後 北西の風 強く | 北西の風 強く 後 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 2.5メートル | 3メートル 後 5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 20 | 60 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 新潟 | - | 8 | -1 | 2 | |||||||||
| 津川 | - | 4 | -3 | -1 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1558600
【リンクについて】
リンクフリーです。