2025年10月18日 04時05分 発表
三宅村 | 波浪注意報 (継続) |
2025年10月18日 05時 気象庁 発表
18日(土) | 19日(日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島南部 | 天気 | くもり 所により 夜 雨 で 雷を伴う |
くもり 夕方 から 雨 所により 雷 を伴う |
||||||||||
風向き | 南東の風 後 南西の風 やや強く | 南西の風 後 東の風 三宅島 では 北東の風 やや強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 3メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | 2メートル 後 2.5メートル ただし 三宅島 では 2メートル 後 3メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
- | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | ||||||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
八丈島 | - | 26 | 22 | 26 |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1338100
【リンクについて】
リンクフリーです。