2026年04月04日 21時55分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年04月04日 17時 気象庁 発表
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 夜のはじめ頃 くもり |
くもり 時々 晴れ 未明 雨 |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | 南の風 23区西部 では はじめ 南の風 強く | 南東の風 後 南の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 2メートル | 2メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 70 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 16 | 24 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。