2025年12月18日 04時18分 発表
| 三宅村 | 雷注意報 (解除) |
2025年12月18日 11時 気象庁 発表
| 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆諸島南部 | 天気 | くもり 時々 晴れ 所により 夕方 から 夜のはじめ頃 雨 |
くもり 時々 晴れ |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 やや強く 後 東の風 | 東の風 後 南東の風 | 南東の風 後 南の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | 2.5メートル 後 2メートル うねり を伴う ただし 三宅島 では 2メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | 2メートル 後 2.5メートル うねり を伴う ただし 三宅島 では 1.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 八丈島 | - | 17 | 12 | 17 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1338100
【リンクについて】
リンクフリーです。
東京島自然体感ツーリズムが三宅島で開催。火山やクジラとの出会いを通じて、東京の自然と文化を再発見しよう!