2025年01月30日 10時09分 発表
神崎町 | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
2025年01月30日 05時 銚子地方気象台 発表
30日(木) | 31日(金) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北東部 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
||||||||||
風向き | 西の風 やや強く 後 北西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く | 北西の風 やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 3メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | 2.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
- | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
銚子 | - | 11 | 1 | 11 |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1234200
【リンクについて】
リンクフリーです。