2026年05月28日 06時11分 発表
| 井川町 | 雷注意報 (発表) |
2026年11月15日 17時 秋田地方気象台 発表
| 15日(日) | 16日(月) | 17日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿岸 | 天気 | 雨 所により 夜 雷 を伴う |
くもり 未明 雨 所により 雷 を伴う |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南東の風 後 北西の風 やや強く 海上 では 後 北西の風 強く | 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 2メートル | 3メートル | 2.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 70 | 50 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 秋田 | - | - | 9 | 12 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0536600
【リンクについて】
リンクフリーです。