2026年01月14日 16時09分 発表
| 今別町 | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
2026年01月14日 17時 青森地方気象台 発表
| 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津軽 | 天気 | 雪 で ふぶく |
雪 で ふぶく 所により 夕方 から 雷 を伴う |
くもり 時々 雪 |
||||||||||
| 風向き | 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く | 西の風 やや強く 後 南西の風 海上 では 西の風 強く | 西の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 5メートル | 5メートル 後 2.5メートル | 2メートル 後 3メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 70 | 50 | 40 | 80 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 青森 | - | - | -3 | 2 | - | - | ||||||||
| 深浦 | - | - | -2 | 4 | - | - | ||||||||
| 弘前 | - | - | -4 | 3 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0230300
【リンクについて】
リンクフリーです。