2024年12月03日 15時53分 発表
鶴田町 | 発表警報・注意報はなし |
2024年12月04日 05時 青森地方気象台 発表
04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津軽 | 天気 | 雪か雨 夕方 から くもり |
くもり 朝晩 雪か雨 |
||||||||||
風向き | 西の風 海上 では 西の風 強く | 西の風 海上 では 西の風 強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 1.5メートル 後 2.5メートル | 2.5メートル 後 3メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
- | 70 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 50 | ||||||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
青森 | - | 5 | 0 | 6 | |||||||||
深浦 | - | 5 | 1 | 6 | |||||||||
弘前 | - | 5 | -1 | 6 |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0238400
【リンクについて】
リンクフリーです。