2025年12月13日 10時39分 発表
| 上毛町 | 発表警報・注意報はなし |
2025年12月13日 11時 福岡管区気象台 発表
| 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州地方 | 天気 | くもり 昼過ぎ から 雨 所により 夜遅く 雷 を伴う |
くもり 未明 雨 所により 明け方 まで 雷 を伴う |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 東の風 後 南西の風 強く 北九州・遠賀地区 では 後 西の風 非常に強く | 西の風 はじめ 強く 北九州・遠賀地区 では はじめ 西の風 非常に強く | 西の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 3メートル うねり を伴う ただし 瀬戸内側 では 1メートル 後 1.5メートル | 4メートル 後 3メートル ただし 瀬戸内側 では 1.5メートル | 3メートル 後 2メートル ただし 瀬戸内側 では 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 50 | 80 | 50 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 八幡 | - | 12 | 8 | 11 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=4064600
【リンクについて】
リンクフリーです。
鳥海翔と松田幸之助の講演会「18歳の分岐点講座」が群馬で実施。若者に向けたキャリア形成の重要性が強調された。