2026年05月28日 06時10分 発表
| 蓬田村 | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
2026年11月13日 17時 青森地方気象台 発表
| 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津軽 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 西の風 後 南西の風 海上 では 西の風 やや強く | 南西の風 後 西の風 海上 では はじめ 西の風 やや強く | 南の風 後 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 青森 | - | - | 7 | 18 | - | - | ||||||||
| 深浦 | - | - | 10 | 15 | - | - | ||||||||
| 弘前 | - | - | 6 | 18 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0230400
【リンクについて】
リンクフリーです。
青森県でドローンを活用した密漁対策の講習会と実証実験が実施されます。漁業の未来を守るこの取り組みに迫ります。