2025年01月30日 09時57分 発表
鶴田町 | 大雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
2025年01月30日 11時 青森地方気象台 発表
30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津軽 | 天気 | 雪 で ふぶく |
雪 で ふぶく 昼過ぎ から 時々 くもり |
くもり 一時 雪 |
||||||||||
風向き | 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く | 西の風 やや強く 海上 では はじめ 西の風 強く | 西の風 | |||||||||||
🌊波の高さ | 4メートル | 4メートル | 3メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
青森 | - | 3 | -2 | 1 | - | - | ||||||||
深浦 | - | 3 | -1 | 1 | - | - | ||||||||
弘前 | - | 2 | -2 | 1 | - | - |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0238400
【リンクについて】
リンクフリーです。