2025年01月30日 15時51分 発表
鶴田町 | 大雪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
2025年01月30日 17時 青森地方気象台 発表
30日(木) | 31日(金) | 01日(土) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津軽 | 天気 | 雪 で ふぶく |
雪 で ふぶく |
くもり 一時 雪 |
||||||||||
風向き | 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く | 西の風 日中 やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く | 西の風 | |||||||||||
🌊波の高さ | 4メートル | 4メートル | 3メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | - | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
青森 | - | - | -1 | 1 | - | - | ||||||||
深浦 | - | - | -1 | 1 | - | - | ||||||||
弘前 | - | - | -2 | 1 | - | - |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0238400
【リンクについて】
リンクフリーです。