2026年01月18日 19時39分 発表
| 珠洲市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年01月18日 17時 金沢地方気象台 発表
| 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能登 | 天気 | 晴れ 夜遅く くもり |
くもり 昼過ぎ から 雨 |
くもり 時々 雪か雨 |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 海上 では 北東の風 やや強く | 南の風 後 北西の風 やや強く | 北の風 後 西の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 2.5メートル | 4メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 10 | 30 | 80 | 90 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 輪島 | - | - | 1 | 9 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1720500
【リンクについて】
リンクフリーです。