2026年02月18日 04時19分 発表
| 三原村 | 乾燥注意報 (発表) |
2026年02月18日 05時 高知地方気象台 発表
| 18日(水) | 19日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部 | 天気 | 晴れ |
晴れ 夜 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北西の風 後 やや強く 幡多 では 北西の風 強く | 北の風 日中 西の風 幡多 では はじめ 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 2メートル | 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 清水 | - | 13 | 4 | 13 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=3942700
【リンクについて】
リンクフリーです。