2025年02月01日 22時07分 発表
上毛町 | 発表警報・注意報はなし |
2025年02月02日 05時 福岡管区気象台 発表
02日(日) | 03日(月) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州地方 | 天気 | くもり 夕方 から 晴れ 所により 昼前 まで 雨 |
くもり 所により 夜遅く 雪 |
||||||||||
風向き | 北の風 北九州・遠賀地区 では 北東の風 やや強く | 西の風 後 やや強く 北九州・遠賀地区 では 後 北西の風 強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 1メートル 後 0.5メートル | 1.5メートル 後 2.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
- | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||||||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
八幡 | - | 13 | 7 | 9 |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=4064600
【リンクについて】
リンクフリーです。