2025年02月02日 16時08分 発表
上毛町 | 発表警報・注意報はなし |
2025年02月02日 17時 福岡管区気象台 発表
02日(日) | 03日(月) | 04日(火) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州地方 | 天気 | くもり 夜のはじめ頃 晴れ |
くもり 所により 夜遅く 雪 |
くもり 時々 雪 |
||||||||||
風向き | 北西の風 後 南の風 | 西の風 後 やや強く 北九州・遠賀地区 では 後 北西の風 強く | 西の風 やや強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル | 1.5メートル 後 2.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル 後 1.5メートル | 2.5メートル 後 3メートル ただし 瀬戸内側 では 1.5メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
八幡 | - | - | 7 | 9 | - | - |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=4064600
【リンクについて】
リンクフリーです。