2024年12月03日 15時53分 発表
田舎館村 | 発表警報・注意報はなし |
2024年12月03日 17時 青森地方気象台 発表
03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津軽 | 天気 | くもり 夜遅く 雪か雨 |
雪か雨 夕方 から くもり |
くもり 時々 雪か雨 |
||||||||||
風向き | 北の風 | 北の風 後 西の風 海上 では 北西の風 強く | 西の風 | |||||||||||
🌊波の高さ | 2.5メートル 後 2メートル | 2メートル 後 2.5メートル | 3メートル 後 2メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | - | 50 | 70 | 60 | 50 | 30 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
青森 | - | - | 0 | 4 | - | - | ||||||||
深浦 | - | - | 0 | 5 | - | - | ||||||||
弘前 | - | - | -1 | 5 | - | - |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0236700
【リンクについて】
リンクフリーです。