2026年01月19日 16時07分 発表
| 弥彦村 | 風雪注意報 (発表) |
2026年01月19日 17時 新潟地方気象台 発表
| 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下越 | 天気 | 雨 夜のはじめ頃 くもり |
雪 |
雪 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く | 北西の風 強く | 北西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 2.5メートル | 3メートル 後 5メートル | 4メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 80 | 80 | 80 | 50 | 60 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 新潟 | - | - | -1 | 2 | - | - | ||||||||
| 津川 | - | - | -3 | -1 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1534200
【リンクについて】
リンクフリーです。