2025年12月13日 09時43分 発表
| 井川町 | 発表警報・注意報はなし |
2025年12月13日 11時 秋田地方気象台 発表
| 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿岸 | 天気 | くもり 所により 雪 |
雨か雪 所により 夕方 から 雷 を伴う |
くもり 時々 雪か雨 |
||||||||||
| 風向き | 北西の風 後 東の風 海上 では 後 東の風 やや強く | 東の風 後 南西の風 強く 海上 では 後 南西の風 非常に強く | 北西の風 強く 後 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 6メートル | 6メートル 後 3メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 20 | 50 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 秋田 | - | 3 | 0 | 8 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0536600
【リンクについて】
リンクフリーです。