2025年02月01日 20時04分 発表
鶴田町 | 発表警報・注意報はなし |
2025年02月02日 17時 青森地方気象台 発表
02日(日) | 03日(月) | 04日(火) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津軽 | 天気 | くもり |
くもり 夕方 から 雪か雨 所により 雷 を伴う |
雪 で ふぶく |
||||||||||
風向き | 南の風 | 南の風 後 やや強く 海上 では 後 南東の風 強く | 西の風 やや強く | |||||||||||
🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 3メートル | 4メートル 後 5メートル | |||||||||||
☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
- | - | - | 10 | 10 | 10 | 50 | 70 | - | - | - | - | |||
🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
青森 | - | - | -5 | 5 | - | - | ||||||||
深浦 | - | - | -2 | 5 | - | - | ||||||||
弘前 | - | - | -7 | 5 | - | - |
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=0238400
【リンクについて】
リンクフリーです。