2026年01月19日 16時07分 発表
| 出雲崎町 | 風雪注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
2026年01月19日 17時 新潟地方気象台 発表
| 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中越 | 天気 | くもり 夜 雨 |
雪 |
雪 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 西の風 海上 では 西の風 やや強く | 北西の風 日中 やや強く 海上 では 北西の風 強く | 北西の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 2.5メートル 後 4メートル | 4メートル 後 3メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 80 | 80 | 80 | 60 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 長岡 | - | - | -2 | 1 | - | - | ||||||||
| 湯沢 | - | - | -2 | -1 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1540500
【リンクについて】
リンクフリーです。