2026年01月08日 20時29分 発表
| 目黒区 | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
2026年01月08日 21時 気象庁 発表
| 08日(木) | 09日(金) | 10日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
晴れ 夜 くもり |
晴れ 後 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 後 南東の風 23区西部 では はじめ 北の風 やや強く | 南西の風 後 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 0 | 10 | - | - | ||||||||
2026年01月08日 20時51分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
2026年01月08日 17時 横浜地方気象台 発表
| 08日(木) | 09日(金) | 10日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 夜 晴れ |
晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 後 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 やや強く | 北の風 後 南東の風 海上 では 北の風 やや強く | 南西の風 後 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル | 1メートル 後 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 2 | 9 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1311000
【リンクについて】
リンクフリーです。