2026年02月12日 00時05分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年02月11日 21時 気象庁 発表
| 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
くもり 昼過ぎ から 時々 晴れ 所により 朝 まで 雪か雨 |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 23区西部 では はじめ 北の風 やや強く | 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 4 | 11 | - | - | ||||||||
2026年02月12日 00時05分 発表
| 江東区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年02月11日 21時 気象庁 発表
| 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
くもり 昼過ぎ から 時々 晴れ 所により 朝 まで 雪か雨 |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 23区西部 では はじめ 北の風 やや強く | 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 4 | 11 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。