2026年04月27日 19時37分 発表
| 港区 | 雷注意報 (解除) |
2026年04月27日 18時 気象庁 発表
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 夜遅く 晴れ 所により 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴う |
晴れ 時々 くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 後 北の風 | 南の風 後 やや強く | 南の風 やや強く 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 12 | 24 | - | - | ||||||||
2026年04月27日 09時53分 発表
| 十和田市 | なだれ注意報 (継続) |
2026年04月27日 17時 青森地方気象台 発表
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三八上北 | 天気 | くもり |
くもり 昼過ぎ から 雨 |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 西の風 | 西の風 後 北の風 海上 では 西の風 やや強く | 北の風 後 西の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 10 | 60 | 50 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 八戸 | - | - | 9 | 16 | - | - | ||||||||
2026年04月27日 19時38分 発表
| 相模原市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月27日 18時 横浜地方気象台 発表
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部 | 天気 | くもり 夜遅く 晴れ 所により 夜のはじめ頃 雨 |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 | 南の風 海上 では 南西の風 やや強く | 南の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 小田原 | - | - | 11 | 25 | - | - | ||||||||
2026年04月27日 19時38分 発表
| 相模原市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月27日 18時 横浜地方気象台 発表
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部 | 天気 | くもり 夜遅く 晴れ 所により 夜のはじめ頃 雨 |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 | 南の風 海上 では 南西の風 やや強く | 南の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 小田原 | - | - | 11 | 25 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。