2026年03月12日 16時20分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月12日 17時 気象庁 発表
| 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
くもり 明け方 まで 晴れ 所により 夜 雨 |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 | 北の風 日中 北東の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | 北の風 やや強く 後 北東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 4 | 11 | - | - | ||||||||
2026年03月12日 15時43分 発表
| 十和田市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月12日 17時 青森地方気象台 発表
| 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三八上北 | 天気 | くもり 所により 夜 雪 |
くもり 所により 明け方 まで 雪 |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 北の風 海上 では 北西の風 やや強く | 西の風 日中 北西の風 海上 では 北西の風 やや強く | 北西の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 4メートル うねり を伴う | 4メートル うねり を伴う | 3メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 八戸 | - | - | 0 | 7 | - | - | ||||||||
2026年03月12日 16時22分 発表
| 相模原市 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月12日 17時 横浜地方気象台 発表
| 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部 | 天気 | くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨か雪 |
くもり 明け方 まで 晴れ 所により 夜 雨か雪 |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 海上 では 後 北東の風 やや強く | 北の風 日中 北東の風 海上 では 後 北東の風 強く | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 小田原 | - | - | 2 | 12 | - | - | ||||||||
2026年03月12日 16時22分 発表
| 相模原市 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月12日 17時 横浜地方気象台 発表
| 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部 | 天気 | くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨か雪 |
くもり 明け方 まで 晴れ 所により 夜 雨か雪 |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 海上 では 後 北東の風 やや強く | 北の風 日中 北東の風 海上 では 後 北東の風 強く | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 小田原 | - | - | 2 | 12 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。