2026年02月03日 14時37分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月03日 11時 気象庁 発表
| 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 | 東の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 11 | 1 | 12 | - | - | ||||||||
2026年02月03日 14時37分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月03日 11時 気象庁 発表
| 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 | 東の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 11 | 1 | 12 | - | - | ||||||||
2026年02月03日 14時37分 発表
| 新宿区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月03日 11時 気象庁 発表
| 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 | 東の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 11 | 1 | 12 | - | - | ||||||||
2026年02月03日 12時03分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月03日 11時 横浜地方気象台 発表
| 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 やや強く | 北の風 日中 南の風 海上 では 南西の風 やや強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 11 | 2 | 11 | - | - | ||||||||
2026年02月03日 12時03分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月03日 11時 横浜地方気象台 発表
| 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 やや強く | 北の風 日中 南の風 海上 では 南西の風 やや強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 11 | 2 | 11 | - | - | ||||||||
2026年02月03日 12時03分 発表
| 藤沢市 | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月03日 11時 横浜地方気象台 発表
| 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 やや強く | 北の風 日中 南の風 海上 では 南西の風 やや強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 11 | 2 | 11 | - | - | ||||||||
2026年02月03日 12時03分 発表
| 藤沢市 | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月03日 11時 横浜地方気象台 発表
| 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 やや強く | 北の風 日中 南の風 海上 では 南西の風 やや強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 11 | 2 | 11 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。