2026年05月07日 16時07分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年05月07日 11時 気象庁 発表
| 07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夕方 から くもり |
くもり 朝晩 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 26 | 18 | 27 | - | - | ||||||||
2026年05月07日 16時07分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年05月07日 11時 気象庁 発表
| 07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夕方 から くもり |
くもり 朝晩 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 26 | 18 | 27 | - | - | ||||||||
2026年05月07日 16時07分 発表
| 新宿区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年05月07日 11時 気象庁 発表
| 07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夕方 から くもり |
くもり 朝晩 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 26 | 18 | 27 | - | - | ||||||||
2026年05月05日 16時05分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年05月07日 11時 横浜地方気象台 発表
| 07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 昼過ぎ から 夕方 くもり |
くもり 時々 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 海上 では 南の風 やや強く | 南西の風 後 南の風 やや強く | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 2メートル | 2メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 24 | 19 | 26 | - | - | ||||||||
2026年05月05日 16時05分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年05月07日 11時 横浜地方気象台 発表
| 07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 昼過ぎ から 夕方 くもり |
くもり 時々 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 海上 では 南の風 やや強く | 南西の風 後 南の風 やや強く | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 2メートル | 2メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 24 | 19 | 26 | - | - | ||||||||
2026年05月05日 16時05分 発表
| 藤沢市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年05月07日 11時 横浜地方気象台 発表
| 07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 昼過ぎ から 夕方 くもり |
くもり 時々 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 海上 では 南の風 やや強く | 南西の風 後 南の風 やや強く | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 2メートル | 2メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 24 | 19 | 26 | - | - | ||||||||
2026年05月05日 16時05分 発表
| 藤沢市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年05月07日 11時 横浜地方気象台 発表
| 07日(木) | 08日(金) | 09日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 昼過ぎ から 夕方 くもり |
くもり 時々 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 海上 では 南の風 やや強く | 南西の風 後 南の風 やや強く | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 2メートル | 2メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 24 | 19 | 26 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。