2026年05月28日 10時16分 発表
| 千代田区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月01日 17時 気象庁 発表
| 01日(月) | 02日(火) | 03日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜遅く くもり |
くもり 夜 雨 |
雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 北東の風 後 非常に強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 0.5メートル | 1メートル 後 2.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 10 | 20 | 40 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 21 | 26 | - | - | ||||||||
2026年05月28日 10時16分 発表
| 町田市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月01日 17時 気象庁 発表
| 01日(月) | 02日(火) | 03日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜遅く くもり |
くもり 夜 雨 |
雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 北東の風 後 非常に強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 0.5メートル | 1メートル 後 2.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 10 | 20 | 40 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 21 | 26 | - | - | ||||||||
2026年05月28日 10時16分 発表
| 小金井市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月01日 17時 気象庁 発表
| 01日(月) | 02日(火) | 03日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜遅く くもり |
くもり 夜 雨 |
雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 北東の風 後 非常に強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 0.5メートル | 1メートル 後 2.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 10 | 20 | 40 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 21 | 26 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310100
【リンクについて】
リンクフリーです。