2026年05月28日 10時16分 発表
| 千代田区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年11月18日 17時 気象庁 発表
| 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 南西の風 23区西部 では 南西の風 やや強く | 南西の風 23区西部 では 南西の風 やや強く | 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 11 | 20 | - | - | ||||||||
2026年05月28日 10時16分 発表
| 町田市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年11月18日 17時 気象庁 発表
| 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 南西の風 23区西部 では 南西の風 やや強く | 南西の風 23区西部 では 南西の風 やや強く | 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 11 | 20 | - | - | ||||||||
2026年05月28日 10時16分 発表
| 小金井市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年11月18日 17時 気象庁 発表
| 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 南西の風 23区西部 では 南西の風 やや強く | 南西の風 23区西部 では 南西の風 やや強く | 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 11 | 20 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310100
【リンクについて】
リンクフリーです。