2026年05月28日 10時16分 発表
| 千代田区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月08日 05時 気象庁 発表
| 08日(月) | 09日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 昼前 から くもり |
くもり 明け方 まで 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 後 南の風 | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 60 | 20 | 30 | 60 | 30 | 20 | 20 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 24 | 18 | 26 | |||||||||
2026年05月28日 10時16分 発表
| 町田市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月08日 05時 気象庁 発表
| 08日(月) | 09日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 昼前 から くもり |
くもり 明け方 まで 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 後 南の風 | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 60 | 20 | 30 | 60 | 30 | 20 | 20 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 24 | 18 | 26 | |||||||||
2026年05月28日 10時16分 発表
| 小金井市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月08日 05時 気象庁 発表
| 08日(月) | 09日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 昼前 から くもり |
くもり 明け方 まで 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 後 南の風 | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 60 | 20 | 30 | 60 | 30 | 20 | 20 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 24 | 18 | 26 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310100
【リンクについて】
リンクフリーです。