2026年05月28日 10時16分 発表
| 千代田区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月04日 17時 気象庁 発表
| 04日(木) | 05日(金) | 06日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨 |
くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 23区西部 では はじめ 北東の風 やや強く | 北東の風 23区西部 では 北東の風 やや強く | 東の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 17 | 22 | - | - | ||||||||
2026年05月28日 10時16分 発表
| 町田市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月04日 17時 気象庁 発表
| 04日(木) | 05日(金) | 06日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨 |
くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 23区西部 では はじめ 北東の風 やや強く | 北東の風 23区西部 では 北東の風 やや強く | 東の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 17 | 22 | - | - | ||||||||
2026年05月28日 10時16分 発表
| 小金井市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年06月04日 17時 気象庁 発表
| 04日(木) | 05日(金) | 06日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨 |
くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 23区西部 では はじめ 北東の風 やや強く | 北東の風 23区西部 では 北東の風 やや強く | 東の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 17 | 22 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310100
【リンクについて】
リンクフリーです。