2026年02月23日 10時25分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年02月23日 11時 気象庁 発表
| 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
くもり 昼過ぎ から 夕方 晴れ |
雨 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | 北の風 後 東の風 | 南西の風 後 北東の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 23 | 10 | 18 | - | - | ||||||||
2026年02月23日 10時26分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年02月23日 11時 横浜地方気象台 発表
| 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
くもり 昼前 から 夕方 晴れ |
雨 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 後 北の風 海上 では 南の風 強く | 北の風 後 東の風 | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル | 1メートル | 1メートル 後 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 22 | 10 | 18 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。