2026年05月02日 10時08分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年05月02日 11時 気象庁 発表
| 02日(土) | 03日(日) | 04日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 所により 夜遅く 雨 |
くもり 時々 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 北の風 | 北の風 後 南の風 やや強く | 南の風 強く 後 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 28 | 15 | 25 | - | - | ||||||||
2026年05月02日 06時43分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
2026年05月02日 11時 横浜地方気象台 発表
| 02日(土) | 03日(日) | 04日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 所により 夜遅く 雨 |
くもり 時々 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 北の風 後 南の風 やや強く | 南の風 強く 後 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1メートル | 1メートル 後 2メートル | 2.5メートル 後 3メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 27 | 16 | 24 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。