2026年03月02日 10時25分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月02日 11時 気象庁 発表
| 02日(月) | 03日(火) | 04日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 雨 |
雨か雪 |
晴れ 一時 雨か雪 |
||||||||||
| 風向き | 東の風 | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 14 | 7 | 8 | - | - | ||||||||
2026年02月28日 22時33分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) |
2026年03月02日 11時 横浜地方気象台 発表
| 02日(月) | 03日(火) | 04日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 所により 夜遅く 雨 |
雨 明け方 まで くもり |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 後 やや強く 海上 では 後 北の風 強く | 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 2.5メートル | 2.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 30 | 40 | 80 | 80 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 13 | 7 | 8 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。