2026年04月22日 04時05分 発表
| 港区 | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (発表) |
2026年04月22日 05時 気象庁 発表
| 22日(水) | 23日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 昼過ぎ から くもり |
くもり 昼過ぎ から 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 日中 やや強く | 北の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 70 | 80 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 24 | 15 | 21 | |||||||||
2026年04月21日 11時16分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) |
2026年04月22日 05時 横浜地方気象台 発表
| 22日(水) | 23日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 昼過ぎ から くもり |
くもり 昼過ぎ から 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 日中 やや強く | 北の風 後 やや強く 海上 では 後 北の風 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 1メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 70 | 80 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 23 | 16 | 21 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。