2026年04月22日 19時50分 発表
| 港区 | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (解除) |
2026年04月23日 05時 気象庁 発表
| 23日(木) | 24日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 昼前 から 雨 |
くもり 後 晴れ 明け方 まで 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 東の風 23区西部 では 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 50 | 70 | 80 | 60 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 19 | 12 | 22 | |||||||||
2026年04月22日 19時52分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) |
2026年04月23日 05時 横浜地方気象台 発表
| 23日(木) | 24日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 昼前 から 雨 |
くもり 後 晴れ 未明 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 やや強く 海上 では 後 北の風 強く | 北の風 やや強く 後 東の風 海上 では はじめ 北の風 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 50 | 80 | 90 | 50 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 18 | 13 | 21 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。