2026年04月28日 04時12分 発表
| 港区 | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
2026年04月28日 11時 気象庁 発表
| 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 時々 くもり |
くもり 所により 夕方 から 雨 |
くもり 後 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | 北の風 後 東の風 23区西部 では はじめ 南西の風 やや強く | 北東の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 25 | 16 | 24 | - | - | ||||||||
2026年04月28日 10時21分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) |
2026年04月28日 11時 横浜地方気象台 発表
| 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
くもり 所により 夜 雨 |
くもり 後 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 南西の風 やや強く | 南西の風 後 東の風 海上 では はじめ 南西の風 やや強く | 東の風 後 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 25 | 17 | 23 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。