2026年01月20日 04時33分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
2026年01月20日 05時 気象庁 発表
| 20日(火) | 21日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 昼前 から くもり |
くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 雪か雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 やや強く 23区西部 では 北の風 強く | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 9 | 1 | 7 | |||||||||
2026年01月20日 01時33分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) |
2026年01月20日 05時 横浜地方気象台 発表
| 20日(火) | 21日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 やや強く | 北の風 はじめ やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 13 | 2 | 5 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。