2026年05月21日 16時06分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年05月21日 17時 気象庁 発表
| 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 夜のはじめ頃 くもり |
雨 夕方 から くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 15 | 18 | - | - | ||||||||
2026年05月21日 16時25分 発表
| 横浜市 | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
2026年05月21日 17時 横浜地方気象台 発表
| 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 夜遅く 雨 所により 雷 を伴う |
くもり 明け方 まで 雨 所により 雷 を伴う |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 50 | 70 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 16 | 18 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。