2026年04月18日 16時05分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月18日 17時 気象庁 発表
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
晴れ 時々 くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 北の風 後 南東の風 | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 13 | 24 | - | - | ||||||||
2026年04月17日 04時09分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月18日 17時 横浜地方気象台 発表
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
くもり 朝晩 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 北の風 後 東の風 | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル うねり を伴う | 2メートル うねり を伴う | 2メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 13 | 24 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。