2026年03月30日 16時06分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年03月30日 17時 気象庁 発表
| 30日(月) | 31日(火) | 01日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり |
くもり 朝 から 夕方 雨 |
くもり 後 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 後 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | 南の風 やや強く 後 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1メートル 後 2メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 20 | 70 | 70 | 30 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 15 | 17 | - | - | ||||||||
2026年03月30日 16時40分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) |
2026年03月30日 17時 横浜地方気象台 発表
| 30日(月) | 31日(火) | 01日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり |
雨 朝晩 くもり |
くもり 後 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く | 南の風 やや強く 後 強く | 南西の風 後 北東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 4メートル | 3メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 40 | 90 | 90 | 50 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 15 | 18 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。