2026年05月16日 17時30分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年05月18日 17時 気象庁 発表
| 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南東の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 17 | 29 | - | - | ||||||||
2026年05月14日 23時11分 発表
| 横浜市 | 大雨注意報 (解除) 雷注意報 (解除) |
2026年05月18日 17時 横浜地方気象台 発表
| 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 海上 では 南の風 やや強く | 南の風 後 やや強く | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 19 | 29 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。