2026年03月23日 19時42分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年03月23日 17時 気象庁 発表
| 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 多摩西部 では 夕方 雨 で 雷を伴う |
晴れ 夜 くもり |
くもり 後 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 東の風 後 北の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 南東の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 9 | 17 | - | - | ||||||||
2026年03月23日 18時10分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) |
2026年03月23日 17時 横浜地方気象台 発表
| 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 所により 夕方 雨 |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり 後 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北西の風 後 北の風 海上 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 海上 では 北の風 やや強く | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 9 | 16 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。