2026年03月26日 20時30分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月26日 17時 気象庁 発表
| 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 夜遅く くもり |
くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 所により 夕方 から 雨 |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 | 北の風 後 南の風 | 北の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 50 | 10 | 0 | 20 | 40 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 10 | 17 | - | - | ||||||||
2026年03月26日 16時26分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月26日 17時 横浜地方気象台 発表
| 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 所により 雨 |
くもり 朝 から 昼過ぎ 晴れ 所により 夜 雨 |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 後 北の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 後 南の風 海上 では はじめ 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2.5メートル | 2メートル 後 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 11 | 17 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。