2026年03月17日 04時02分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月17日 05時 気象庁 発表
| 17日(火) | 18日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 昼前 から 昼過ぎ 晴れ 所により 夜遅く 雨 |
くもり 所により 朝晩 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 南の風 | 北の風 後 南の風 23区西部 では 後 南の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 16 | 8 | 16 | |||||||||
2026年03月15日 20時40分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年03月17日 05時 横浜地方気象台 発表
| 17日(火) | 18日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 朝 から 昼過ぎ 晴れ 所により 夜遅く 雨 |
くもり 所により 朝晩 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 南の風 海上 では はじめ 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 15 | 9 | 15 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。