2026年05月24日 16時01分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年05月24日 17時 気象庁 発表
| 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり |
くもり 昼前 から 晴れ |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 東の風 | 北の風 後 東の風 | 東の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 18 | 27 | - | - | ||||||||
2026年05月23日 04時12分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年05月24日 17時 横浜地方気象台 発表
| 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 所により 夜 雨 |
くもり 昼前 から 晴れ |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 東の風 | 北の風 後 東の風 | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル うねり を伴う | 1.5メートル うねり を伴う | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 18 | 27 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。