2026年03月14日 22時12分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月14日 17時 気象庁 発表
| 14日(土) | 15日(日) | 16日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 後 北の風 23区西部 では はじめ 北東の風 やや強く | 北の風 日中 東の風 | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 5 | 15 | - | - | ||||||||
2026年03月14日 20時06分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
2026年03月14日 17時 横浜地方気象台 発表
| 14日(土) | 15日(日) | 16日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 夜遅く 雨 |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 東の風 後 北の風 | 北の風 日中 東の風 | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル うねり を伴う | 2メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | 1.5メートル 後 1メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 6 | 14 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。