2026年04月08日 12時02分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月08日 11時 気象庁 発表
| 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 南の風 23区西部 では はじめ 北の風 やや強く | 南の風 日中 やや強く | 南の風 やや強く 後 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 18 | 11 | 20 | - | - | ||||||||
2026年04月08日 10時16分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月08日 11時 横浜地方気象台 発表
| 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり 時々 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 南の風 海上 では はじめ 北の風 やや強く | 南の風 後 やや強く | 南の風 やや強く 後 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 3メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 17 | 12 | 19 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。