2026年03月31日 04時09分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年03月31日 05時 気象庁 発表
| 31日(火) | 01日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 朝晩 くもり |
くもり 夕方 から 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | 南西の風 やや強く 後 北東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 2メートル | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 70 | 60 | 30 | 10 | 10 | 60 | 70 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 18 | 14 | 20 | |||||||||
2026年03月31日 04時11分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
2026年03月31日 05時 横浜地方気象台 発表
| 31日(火) | 01日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 雨 朝晩 くもり |
くもり 夕方 から 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 後 強く | 南西の風 やや強く 後 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 4メートル | 3メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 90 | 90 | 50 | 10 | 10 | 60 | 70 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 18 | 16 | 19 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。