2026年01月23日 04時06分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年01月23日 05時 気象庁 発表
| 23日(金) | 24日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
晴れ 昼過ぎ から 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北西の風 日中 南の風 | 南西の風 23区西部 では 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 8 | 0 | 11 | |||||||||
2026年01月22日 16時23分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
2026年01月23日 05時 横浜地方気象台 発表
| 23日(金) | 24日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
晴れ 夕方 から 夜のはじめ頃 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南西の風 海上 では 後 西の風 やや強く | 西の風 日中 南西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 8 | 2 | 10 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。