2026年02月09日 04時11分 発表
| 港区 | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
2026年02月09日 05時 気象庁 発表
| 09日(月) | 10日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北西の風 後 北の風 | 北の風 後 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 9 | 0 | 12 | |||||||||
2026年02月09日 04時14分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
2026年02月09日 05時 横浜地方気象台 発表
| 09日(月) | 10日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 西の風 後 南の風 | 北の風 後 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 8 | 1 | 12 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。