2026年04月24日 10時26分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月24日 05時 気象庁 発表
| 24日(金) | 25日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 後 晴れ 明け方 まで 雨 |
晴れ 朝晩 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 東の風 23区西部 では はじめ 北の風 やや強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 20 | 11 | 20 | |||||||||
2026年04月24日 07時08分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月24日 05時 横浜地方気象台 発表
| 24日(金) | 25日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 明け方 まで 雨 |
晴れ 明け方 まで くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 やや強く 後 東の風 | 北の風 後 東の風 海上 では はじめ 北東の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 19 | 13 | 20 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。