2026年04月13日 10時07分 発表
| 港区 | 濃霧注意報 (解除) |
2026年04月13日 11時 気象庁 発表
| 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 時々 晴れ |
くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 多摩西部 では 夜 雨 |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 北の風 後 東の風 | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 24 | 13 | 23 | - | - | ||||||||
2026年04月13日 09時15分 発表
| 横浜市 | 濃霧注意報 (解除) |
2026年04月13日 11時 横浜地方気象台 発表
| 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり |
くもり 昼前 まで 時々 晴れ 所により 夜 雨 |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 北東の風 後 東の風 | 東の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル 後 2メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 23 | 13 | 22 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。