2026年01月19日 16時10分 発表
| 港区 | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
2026年01月19日 17時 気象庁 発表
| 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
晴れ 昼前 から くもり |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南東の風 後 北西の風 海上 では 後 南西の風 やや強く | 北西の風 後 北の風 やや強く 23区西部 では 北の風 強く | 北の風 やや強く 後 おさまり | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 6 | 9 | - | - | ||||||||
2026年01月19日 16時26分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年01月19日 17時 横浜地方気象台 発表
| 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
くもり 明け方 まで 晴れ |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南西の風 海上 では 南西の風 やや強く | 南西の風 後 北の風 やや強く | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 7 | 8 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。