2026年03月21日 15時33分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月21日 11時 気象庁 発表
| 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 南の風 | 北の風 後 南の風 | 南の風 後 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 17 | 5 | 17 | - | - | ||||||||
2026年03月21日 14時48分 発表
| 横浜市 | 霜注意報 (発表) |
2026年03月21日 11時 横浜地方気象台 発表
| 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 北の風 後 南の風 | 南の風 後 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 16 | 6 | 17 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。