2026年04月03日 08時10分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月03日 17時 気象庁 発表
| 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜遅く くもり |
くもり 昼前 から 時々 雨 |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では はじめ 南の風 やや強く | 南の風 後 やや強く 23区西部 では 後 南の風 強く | 南の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 10 | 50 | 50 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 13 | 18 | - | - | ||||||||
2026年04月02日 21時36分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) |
2026年04月03日 17時 横浜地方気象台 発表
| 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
くもり 昼前 から 雨 所により 夜 雷 を伴う |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 南の風 後 やや強く 海上 では 後 南の風 強く | 南の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 3メートル | 3メートル 後 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 10 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 13 | 19 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。