2026年04月11日 16時07分 発表
| 港区 | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
2026年04月11日 17時 気象庁 発表
| 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 北の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 13 | 23 | - | - | ||||||||
2026年04月11日 21時02分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) |
2026年04月11日 17時 横浜地方気象台 発表
| 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 北の風 海上 では 南西の風 やや強く | 北の風 やや強く 後 南の風 | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 14 | 22 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。