2026年02月02日 10時10分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月02日 05時 気象庁 発表
| 02日(月) | 03日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 時々 晴れ 所により 夕方 から 雪か雨 |
晴れ 朝晩 くもり 所により 明け方 まで 雪か雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 日中 南東の風 | 北の風 日中 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 11 | 1 | 11 | |||||||||
2026年02月02日 06時20分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月02日 05時 横浜地方気象台 発表
| 02日(月) | 03日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 朝 から 昼過ぎ 晴れ |
晴れ 朝晩 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 日中 東の風 海上 では 西の風 やや強く | 北の風 海上 では 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 12 | 2 | 11 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。