2026年04月19日 16時05分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月20日 12時 気象庁 発表
| 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 時々 くもり |
くもり 昼過ぎ から 晴れ 所により 明け方 から 昼前 雨 |
晴れ 後 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南東の風 後 南の風 | 南西の風 やや強く 後 北の風 | 南の風 後 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 25 | 16 | 26 | - | - | ||||||||
2026年04月19日 20時24分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月20日 11時 横浜地方気象台 発表
| 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 時々 くもり |
くもり 昼過ぎ から 晴れ 所により 昼前 まで 雨 |
晴れ 後 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 南西の風 後 東の風 海上 では 南西の風 やや強く | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2.5メートル うねり を伴う | 2メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 24 | 17 | 25 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。