2026年04月09日 17時56分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年04月09日 17時 気象庁 発表
| 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 夜遅く 雨 |
くもり 時々 雨 |
くもり 後 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く | 南の風 後 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | 南の風 やや強く 後 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 30 | 60 | 50 | 70 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 15 | 19 | - | - | ||||||||
2026年04月09日 16時44分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) |
2026年04月09日 17時 横浜地方気象台 発表
| 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 夜遅く 雨 |
雨 夜 くもり |
くもり 後 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く | 南の風 やや強く 海上 では 南の風 強く | 南の風 後 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 3メートル | 3メートル 後 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 50 | 60 | 80 | 90 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 15 | 19 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。