2026年03月24日 19時47分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年03月24日 17時 気象庁 発表
| 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
くもり 夕方 から 雨 |
くもり 時々 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南東の風 | 北の風 後 南の風 | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 10 | 20 | 50 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 10 | 16 | - | - | ||||||||
2026年03月24日 21時02分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年03月24日 17時 横浜地方気象台 発表
| 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり |
くもり 昼過ぎ から 雨 |
くもり 時々 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 東の風 後 南の風 海上 では 後 南東の風 やや強く | 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 10 | 20 | 70 | 80 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 10 | 15 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。