2026年03月28日 10時15分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月28日 11時 気象庁 発表
| 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 雨 で 雷を伴う |
晴れ 夕方 から くもり 所により 夜 雨 |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 北の風 後 東の風 | 南の風 後 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 19 | 11 | 22 | - | - | ||||||||
2026年03月28日 15時02分 発表
| 横浜市 | 雷注意報 (発表) |
2026年03月28日 11時 横浜地方気象台 発表
| 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 時々 晴れ 所により 夜 雨 |
晴れ 夕方 から くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 海上 では 南西の風 やや強く | 北の風 後 東の風 海上 では 南の風 やや強く | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 19 | 12 | 21 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。