2026年04月27日 11時48分 発表
| 港区 | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
2026年04月27日 11時 気象庁 発表
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 昼過ぎ 一時 雨 |
晴れ 朝晩 くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 北東の風 23区西部 では はじめ 北の風 強く | 南の風 後 やや強く | 南の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 18 | 13 | 24 | - | - | ||||||||
2026年04月27日 11時18分 発表
| 横浜市 | 大雨注意報 (解除) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
2026年04月27日 11時 横浜地方気象台 発表
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 時々 晴れ 夕方 一時 雨 |
晴れ 朝晩 くもり |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 はじめ やや強く 海上 では はじめ 北の風 強く | 南の風 後 やや強く | 南西の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 20 | 15 | 23 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。