2026年04月04日 04時02分 発表
| 港区 | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
2026年04月04日 11時 気象庁 発表
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 時々 くもり |
くもり 未明 雨 |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 23区西部 では 後 南の風 強く | 南の風 23区西部 では はじめ 南の風 強く | 南東の風 後 南の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 2メートル | 2メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 60 | 70 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 18 | 17 | 24 | - | - | ||||||||
2026年04月04日 10時11分 発表
| 横浜市 | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
2026年04月04日 11時 横浜地方気象台 発表
| 04日(土) | 05日(日) | 06日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 雨 所により 夜 雷 を伴う |
くもり 後 晴れ 明け方 まで 雨 所により 雷 を伴う |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 横浜・川崎 では 後 南の風 強く | 南の風 やや強く 横浜・川崎 では はじめ 南の風 強く | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 4メートル | 4メートル 後 2メートル | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 70 | 90 | 70 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 19 | 16 | 23 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。