2026年04月10日 21時34分 発表
| 港区 | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
2026年04月10日 17時 気象庁 発表
| 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 夜のはじめ頃 雨 所により 夜 雷 を伴う |
晴れ 明け方 まで くもり 所により 昼前 まで 霧 |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | 北の風 日中 南の風 23区西部 では はじめ 南の風 やや強く | 北の風 やや強く 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 15 | 26 | - | - | ||||||||
2026年04月10日 21時43分 発表
| 横浜市 | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
2026年04月10日 22時 横浜地方気象台 発表
| 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 所により 雨 |
晴れ 所により 昼前 まで 霧 |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 海上 では 南西の風 強く | 南西の風 やや強く 後 西の風 | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 3メートル | 3メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 17 | 26 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。