2026年03月23日 04時17分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月23日 05時 気象庁 発表
| 23日(月) | 24日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 朝 から 昼前 雨 後 晴れ 多摩西部 では 昼過ぎ から 夕方 雷 |
晴れ 夜 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 日中 東の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 東の風 23区西部 では 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 14 | 9 | 17 | |||||||||
2026年03月22日 19時51分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年03月23日 05時 横浜地方気象台 発表
| 23日(月) | 24日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 雨 昼過ぎ から くもり 後 晴れ |
晴れ 夕方 から くもり |
||||||||||
| 風向き | 南西の風 後 北の風 海上 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 東の風 海上 では 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 70 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 14 | 9 | 16 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。