2026年03月26日 04時10分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月26日 05時 気象庁 発表
| 26日(木) | 27日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 夕方 から 時々 くもり |
くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 所により 夕方 から 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 90 | 70 | 50 | 10 | 0 | 20 | 30 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 13 | 10 | 17 | |||||||||
2026年03月25日 21時20分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月26日 05時 横浜地方気象台 発表
| 26日(木) | 27日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 雨 夕方 から くもり |
くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 所により 夜 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 後 北の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 2.5メートル | 2メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 90 | 60 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 14 | 11 | 17 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。