2026年01月26日 05時54分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年01月26日 05時 気象庁 発表
| 26日(月) | 27日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夕方 から くもり |
晴れ 明け方 まで くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 日中 南の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 8 | 1 | 10 | |||||||||
2026年01月26日 04時08分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
2026年01月26日 05時 横浜地方気象台 発表
| 26日(月) | 27日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 夜 雪か雨 |
晴れ 明け方 まで くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く | 北の風 日中 東の風 海上 では 後 北東の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 8 | 2 | 10 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。