2026年03月31日 16時07分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
2026年03月31日 17時 気象庁 発表
| 31日(火) | 01日(水) | 02日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 夜遅く くもり |
くもり 昼過ぎ から 雨 所により 朝 まで 霧 |
雨 後 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | 北の風 日中 東の風 23区西部 では はじめ 南西の風 やや強く | 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル | 1メートル 後 0.5メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 50 | 10 | 10 | 70 | 70 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 15 | 19 | - | - | ||||||||
2026年03月31日 16時27分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年03月31日 17時 横浜地方気象台 発表
| 31日(火) | 01日(水) | 02日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 雨 夜遅く くもり |
くもり 昼過ぎ から 雨 |
雨 後 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 強く 後 やや強く | 南西の風 やや強く 後 北の風 | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 4メートル | 3メートル 後 1.5メートル | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 50 | 10 | 10 | 70 | 80 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 16 | 19 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。