2026年04月06日 16時02分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月06日 17時 気象庁 発表
| 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり |
くもり 昼前 から 昼過ぎ 雨 |
晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 後 北の風 やや強く 23区西部 では 後 北の風 強く | 北の風 やや強く 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 20 | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 16 | 18 | - | - | ||||||||
2026年04月06日 16時19分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (発表) |
2026年04月06日 17時 横浜地方気象台 発表
| 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり |
くもり 昼前 から 昼過ぎ 雨 |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 海上 では 南西の風 やや強く | 南の風 後 北の風 やや強く 海上 では 後 北の風 強く | 北の風 やや強く 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 1.5メートル 後 2メートル | 2メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 10 | 60 | 60 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 16 | 18 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。