2026年04月15日 16時07分 発表
| 港区 | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
2026年04月15日 17時 気象庁 発表
| 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 夜 雨 |
くもり 時々 晴れ 明け方 まで 雨 |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 東の風 後 北東の風 23区西部 では 後 北東の風 やや強く | 北の風 後 北東の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 東の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 70 | 70 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 14 | 23 | - | - | ||||||||
2026年04月15日 16時22分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (発表) |
2026年04月15日 17時 横浜地方気象台 発表
| 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 夜 雨 |
くもり 後 晴れ 明け方 まで 雨 |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 東の風 後 北の風 海上 では 後 北東の風 やや強く | 北の風 後 東の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | 2メートル うねり を伴う | 2メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 80 | 60 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 15 | 21 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。