2026年04月02日 16時11分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
2026年04月02日 12時 気象庁 発表
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 雨 夕方 から 晴れ |
晴れ |
くもり 後 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 | 南の風 後 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 18 | 9 | 19 | - | - | ||||||||
2026年04月02日 14時31分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) |
2026年04月02日 12時 横浜地方気象台 発表
| 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 雨 夕方 から くもり 後 晴れ |
晴れ |
くもり 後 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 海上 では 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 | 南の風 後 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2メートル 後 1.5メートル | 1メートル | 1メートル 後 2.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 17 | 9 | 19 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。