2026年03月13日 20時39分 発表
| 港区 | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月13日 17時 気象庁 発表
| 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 夜 雨 |
晴れ 時々 くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北東の風 後 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 北の風 後 北東の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 東の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 5 | 15 | - | - | ||||||||
2026年03月13日 16時26分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月13日 17時 横浜地方気象台 発表
| 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 所により 雨 |
晴れ 朝晩 くもり |
晴れ 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 海上 では 後 北東の風 強く | 北の風 やや強く 海上 では 北の風 強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 2メートル うねり を伴う | 2メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 6 | 14 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。