2026年03月29日 22時27分 発表
| 港区 | 雷注意報 (解除) |
2026年03月30日 05時 気象庁 発表
| 30日(月) | 31日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ まで 雨 |
くもり 朝 から 夕方 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 南の風 後 やや強く 23区西部 では 南の風 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1.5メートル | 1メートル 後 2メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | 70 | 40 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 21 | 14 | 18 | |||||||||
2026年03月30日 10時12分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (発表) |
2026年03月30日 05時 横浜地方気象台 発表
| 30日(月) | 31日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 時々 晴れ 所により 朝 まで 雨 |
雨 朝晩 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 南の風 やや強く | 南の風 やや強く 後 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1メートル 後 4メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 20 | 10 | 10 | 30 | 90 | 90 | 50 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 20 | 15 | 18 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。