2026年03月15日 20時13分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年03月15日 17時 気象庁 発表
| 15日(日) | 16日(月) | 17日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 夜遅く 雨 |
くもり 昼前 から 晴れ 所により 明け方 まで 雨 |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 北の風 | 北の風 後 南の風 | 北東の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 7 | 14 | - | - | ||||||||
2026年03月15日 20時40分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年03月15日 17時 横浜地方気象台 発表
| 15日(日) | 16日(月) | 17日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり 所により 夜遅く 雨 |
くもり 後 晴れ 明け方 一時 雨 |
くもり 時々 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南西の風 後 北の風 | 北の風 日中 東の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル うねり を伴う | 1.5メートル 後 1メートル うねり を伴う | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 50 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 7 | 13 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。