2026年03月19日 08時08分 発表
| 港区 | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
2026年03月19日 05時 気象庁 発表
| 19日(木) | 20日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 朝 一時 雨 |
くもり 所により 夕方 から 夜のはじめ頃 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 北の風 やや強く | 北の風 日中 南東の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 70 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 19 | 10 | 15 | |||||||||
2026年03月19日 01時40分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (継続) |
2026年03月19日 05時 横浜地方気象台 発表
| 19日(木) | 20日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 朝 一時 雨 |
くもり 夜 晴れ |
||||||||||
| 風向き | 南西の風 やや強く 後 北の風 海上 では 南西の風 強く | 北の風 日中 南の風 海上 では 後 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2.5メートル 後 1.5メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 17 | 10 | 15 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。