2026年04月29日 04時12分 発表
| 港区 | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
2026年04月29日 11時 気象庁 発表
| 29日(水) | 30日(木) | 01日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 夕方 から 雨 |
くもり 夜遅く 雨 |
雨 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 北東の風 23区西部 では 北東の風 やや強く | 北東の風 後 東の風 | 南東の風 後 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 22 | 13 | 19 | - | - | ||||||||
2026年04月29日 10時05分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月29日 11時 横浜地方気象台 発表
| 29日(水) | 30日(木) | 01日(金) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 所により 夜 雨 |
くもり 夜 雨 |
雨 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 東の風 海上 では 南西の風 やや強く | 北東の風 後 東の風 | 北の風 後 南西の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル | 1.5メートル 後 3メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 50 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 22 | 14 | 19 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。