2026年03月25日 10時11分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月25日 05時 気象庁 発表
| 25日(水) | 26日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 昼過ぎ から 雨 |
雨 夕方 から 時々 くもり |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 南東の風 | 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 20 | 70 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 15 | 10 | 13 | |||||||||
2026年03月24日 21時02分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年03月25日 05時 横浜地方気象台 発表
| 25日(水) | 26日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 昼過ぎ から 雨 |
雨 夕方 から くもり |
||||||||||
| 風向き | 南東の風 海上 では 後 南東の風 やや強く | 北東の風 後 北の風 海上 では 東の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 2メートル | 2メートル 後 2.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 40 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 20 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 14 | 11 | 14 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。