2026年04月05日 20時36分 発表
| 港区 | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
2026年04月05日 17時 気象庁 発表
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 雨 で 雷を伴う |
くもり 朝 から 昼過ぎ 晴れ 所により 明け方 まで 雨 |
くもり 時々 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 西の風 23区西部 では 南の風 やや強く | 北の風 後 南の風 23区西部 では 後 南の風 やや強く | 南の風 やや強く 後 北の風 強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1.5メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 15 | 24 | - | - | ||||||||
2026年04月05日 16時05分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (発表) |
2026年04月05日 17時 横浜地方気象台 発表
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 夜 晴れ 所により 夜遅く 雨 |
くもり 昼前 から 夕方 晴れ 所により 未明 雨 |
くもり 時々 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 やや強く 後 南西の風 | 北の風 後 南の風 海上 では 後 南西の風 やや強く | 南の風 後 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 2.5メートル | 2メートル 後 1メートル | 1.5メートル 後 2.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 15 | 23 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。