2026年03月17日 21時19分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年03月17日 17時 気象庁 発表
| 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜 くもり 所により 夜遅く 雨 |
くもり 所により 雨 |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 北の風 | 北の風 後 南の風 | 南の風 やや強く 後 北の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 9 | 15 | - | - | ||||||||
2026年03月15日 20時40分 発表
| 横浜市 | 乾燥注意報 (解除) |
2026年03月17日 17時 横浜地方気象台 発表
| 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜 くもり 所により 夜遅く 雨 |
くもり 所により 雨 |
雨 後 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 後 北の風 | 北の風 後 東の風 海上 では 後 南西の風 やや強く | 南西の風 後 北東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 8 | 14 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。