2026年04月12日 16時03分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年04月12日 17時 気象庁 発表
| 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夜遅く くもり |
くもり 時々 晴れ |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 23区西部 では はじめ 南の風 やや強く | 北の風 後 南の風 | 東の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | - | 13 | 24 | - | - | ||||||||
2026年04月12日 02時34分 発表
| 横浜市 | 強風注意報 (解除) |
2026年04月12日 17時 横浜地方気象台 発表
| 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夜のはじめ頃 くもり |
くもり 時々 晴れ |
くもり |
||||||||||
| 風向き | 南の風 | 南の風 | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | - | 14 | 23 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。