2026年02月16日 06時38分 発表
| 港区 | 乾燥注意報 (継続) |
2026年02月16日 05時 気象庁 発表
| 16日(月) | 17日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 後 くもり 夜 雨か雪 |
くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 所により 明け方 まで 雪か雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 東の風 23区西部 では はじめ 北の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 20 | 50 | 20 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 東京 | - | 15 | 4 | 10 | |||||||||
2026年02月15日 22時11分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年02月16日 05時 横浜地方気象台 発表
| 16日(月) | 17日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 後 くもり 夜 雨 |
くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 所により 明け方 まで 雨か雪 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 北東の風 海上 では 北東の風 やや強く | 北の風 後 東の風 海上 では 北東の風 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル 後 1.5メートル | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | |
| - | 0 | 10 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||||
| 横浜 | - | 15 | 4 | 10 | |||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。