2026年04月14日 16時08分 発表
| 港区 | 濃霧注意報 (発表) |
2026年04月14日 11時 気象庁 発表
| 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | 晴れ 夕方 から くもり 多摩西部 では 夜 雨 |
くもり 夜 雨 |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 東の風 | 北の風 日中 東の風 | 北東の風 後 やや強く | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 23 | 14 | 21 | - | - | ||||||||
2026年04月13日 09時15分 発表
| 横浜市 | 濃霧注意報 (解除) |
2026年04月14日 11時 横浜地方気象台 発表
| 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | 晴れ 夕方 から くもり 所により 夜 雨 |
くもり 夜 雨 |
くもり 一時 雨 |
||||||||||
| 風向き | 東の風 | 北の風 後 東の風 | 北の風 後 東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル 後 2メートル うねり を伴う | 2メートル うねり を伴う | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 23 | 15 | 21 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。