2026年03月20日 10時06分 発表
| 港区 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月20日 11時 気象庁 発表
| 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京地方 | 天気 | くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨 |
晴れ |
晴れ 後 くもり |
||||||||||
| 風向き | 南東の風 23区西部 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 23区西部 では 北の風 やや強く | 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル 後 1メートル | 1.5メートル 後 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 東京 | - | 12 | 6 | 17 | - | - | ||||||||
2026年03月19日 18時50分 発表
| 横浜市 | 発表警報・注意報はなし |
2026年03月20日 11時 横浜地方気象台 発表
| 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 天気 | くもり 夜 晴れ 所により 昼過ぎ まで 雨 |
晴れ |
晴れ 後 くもり |
||||||||||
| 風向き | 東の風 後 北の風 海上 では 後 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 海上 では 北の風 やや強く | 北の風 後 南の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 横浜 | - | 13 | 6 | 16 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=1310300
【リンクについて】
リンクフリーです。