2026年03月20日 09時32分 発表
| 佐賀市 | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
2026年03月20日 17時 佐賀地方気象台 発表
| 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
くもり 後 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 北東の風 | 北の風 日中 南の風 | 北の風 後 北東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 佐賀 | - | - | 6 | 20 | - | - | ||||||||
2026年03月20日 09時32分 発表
| 佐賀市 | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
2026年03月20日 17時 佐賀地方気象台 発表
| 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
くもり 後 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北の風 後 北東の風 | 北の風 日中 南の風 | 北の風 後 北東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 佐賀 | - | - | 6 | 20 | - | - | ||||||||
2026年03月20日 09時32分 発表
| 有田町 | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
2026年03月20日 17時 佐賀地方気象台 発表
| 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部 | 天気 | 晴れ |
晴れ |
くもり 後 雨 |
||||||||||
| 風向き | 北西の風 | 東の風 後 北西の風 | 東の風 後 南東の風 | |||||||||||
| 🌊波の高さ | 1メートル | 1メートル | 1メートル | |||||||||||
| ☔降水確率(%) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 🌡気温(℃) | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||||
| 伊万里 | - | - | 3 | 19 | - | - | ||||||||
本サイトの天気予報は気象庁の発表に準拠しております。 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=class20s&area_code=4120100
【リンクについて】
リンクフリーです。